[data-theme="psiha"] {
  color-scheme: light;

  /* HSL channels — used by affordances.css and custom components */
  --color-primary-hsl: 188 96% 21%;
  --color-secondary-hsl: 165 27% 18%;
  --color-accent-hsl: 165 27% 18%;
  --color-neutral-hsl: 212 10% 100%;
  --color-base-100-hsl: 181 37% 93%;
  --color-base-200-hsl: 184 19% 83%;
  --color-base-300-hsl: 181 38% 77%;
  --color-info-hsl: 0 0% 52%;
  --color-success-hsl: 138 56% 48%;
  --color-warning-hsl: 50 100% 50%;
  --color-error-hsl: 350 100% 78%;
  --color-soft-hsl: 180 56% 98%;
  --color-notice-hsl: 143 51% 88%;
  --color-notice-text-hsl: 138 69% 36%;

  /* DaisyUI color tokens */
  --color-primary: hsl(188 96% 21%);
  --color-secondary: hsl(165 27% 18%);
  --color-accent: hsl(165 27% 18%);
  --color-neutral: hsl(212 10% 100%);
  --color-base-100: hsl(181 37% 93%);
  --color-base-200: hsl(184 19% 83%);
  --color-base-300: hsl(181 38% 77%);
  --color-info: hsl(0 0% 52%);
  --color-success: hsl(138 56% 48%);
  --color-warning: hsl(50 100% 50%);
  --color-error: hsl(350 100% 78%);
  --color-soft: hsl(180 56% 98%);
  --color-notice: hsl(143 51% 88%);
  --color-notice-text: hsl(138 69% 36%);

  font-family: "Roboto", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
}
